鋼板

  kg/m2 m2/ton
PL-1.6 12.56 159.24
PL-2.3 18.06 110.78
PL-3.0 23.55 84.92
PL-3.2 25.12 79.62
PL-3.6 28.26 70.78
PL-4.5 35.32 56.62
PL-5.0 39.25 50.96
PL-6.0 47.10 42.46
PL-7.0 54.96 36.40
PL-8.0 62.80 31.84
PL-9.0 70.65 28.30
PL-10 78.50 25.48
PL-12 94.20 21.24
PL-14 109.90 18.20
PL-16 125.60 15.92
PL-19 149.20 13.40
PL-22 172.70 11.58
PL-25 196.20 10.20
PL-28 219.80 9.10
PL-32 243.40 7.96
PL-36 282.60 7.08
    (両面)

back