桂陽キッズスーパーさん
全国大会出場壮行試合2005.8.10
| No1 | |||||||||||||||||
| A | 桂陽 | 鶴居 | 駅川 | 草地 | 勝点 | 内野数 | 勝 | 分 | 敗 | 順位 | |||||||
| A | 桂陽 | × | × | △ | 1 | 18 | 27 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||
| B | 鶴居 | ○ | ○ | ○ | 9 | 29 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||
| C | 駅川 | ○ | × | ○ | 6 | 26 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
| C | 草地 | △ | × | × | 1 | 20 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
| No2 | |||||||||||||||||
| 桂陽 | 4 | - | 9 | 駅川 | |||||||||||||
| 桂陽 | 10 | - | 6 | 草地 | |||||||||||||
| 桂陽 | 9 | - | 6 | 鶴居 | |||||||||||||
| No3 | |||||||||||||||||
| 桂陽 | 4 | - | 10 | 選抜A | |||||||||||||
| 桂陽 | 6 | - | 7 | 選抜B | |||||||||||||
| 桂陽 | 5 | - | 8 | 選抜C | |||||||||||||
| No4 | |||||||||||||||||
| A | 鶴居 | 駅川 | 草地 | 桂陽 | 勝点 | 内野数 | 勝 | 分 | 敗 | 順位 | |||||||
| A | 鶴居 | × | △ | ○ | 4 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||
| B | 駅川 | ○ | ○ | ○ | 9 | 31 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||
| C | 草地 | △ | × | × | 1 | 19 | 27 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 | ||||||||||||
| C | 桂陽 | × | × | ○ | 3 | 22 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||




鶴居・草地・駅川の選抜チーム 対 桂陽
全国大会がんばってください!!