四国モト・フェスタ 決勝結果
2009/03/15
PDF版リザルトはこちら 天候:晴れ 路面:ドライ
KIDS
順位 point Heat1 Heat2 ゼッケン 氏名 車種 チーム名又は受付店名 Heat1 Best in Heat2 Best in
1 3 2 1 31 杉本琉起 QR50 藍住南小学校 00:52.444 4 00:53.317 9
2 3 1 2 16 杉本陸 Z50改 藍住南小学校 00:55.898 4 00:53.140 9
3 6 3 3 57 榎本芹香 CRF70 Team乙天馬/OTENBA 00:54.475 6 00:53.769 9
4 10 6 4 33 あいのすけ PW50 いるかぐみ 01:12.089 3 01:06.019 4
5 10 5 5 119 広瀬夏那太 QR50 RCヨコタ 01:05.031 4 01:06.804 2
6 10 4 6 1 けんたろう     01:03.441 7 01:01.208 3
7   DNS   55 長尾優輝 PW50 高志幼稚園リス組        
MINI-normal
順位 point Heat1 Heat2 ゼッケン 氏名 車種 チーム名又は受付店名 Heat1 Best in Heat2 Best in
1 2 1 1 8 多田浩通 XLR80R 高志土手倶楽部 00:43.644 1 00:43.499 3
2 4 2 2 22 モンキーパンチ KSR80   00:44.176 10 00:43.750 2
3 7 4 3 7 原一富明 XR100M こがねムーン 00:47.623 9 00:45.796 12
4 8 3 5 77 犬伏義浩 XR100M TEAM WIWI SM 00:47.305 8 00:47.819 8
5 11 7 4 3 山下航平 KX60 TEAM SCRAMBL 00:47.976 9 00:46.398 12
6 12 6 6 61 杉本修造 CRM50 藍住南小学校 00:47.770 5 00:47.456 4
7 12 5 7 5 ホリ KSR-U ぴ〜ぷるてぃ〜む 00:47.171 8 00:46.761 6
8 16 8 8 14 笹田雅道 KX80 ササダファクトリー 00:50.071 5 -:--.---  
MINI-open
順位 point Heat1 Heat2 ゼッケン 氏名 車種 チーム名又は受付店名 Heat1 Best in Heat2 Best in
1 2 1 1 59 伊勢彰宏 CRF100 OLD KIDS 00:38.942 6 00:39.141 3
2 4 2 2 5 中路 りょう KSR-U BikeCenterHSKY 00:40.320 3 00:40.365 5
3 7 4 3 58 森蔵 KSR110 こがねムーン 00:41.902 8 00:42.219 9
4 10 3 7 7 ヒロやん KLR80 ワルノリ 00:41.302 2 00:41.474 3
5 12 8 4 8 多田浩通 XLR80R おぶげんしゃ 00:43.948 7 00:43.304 2
6 12 6 6 14 笹田喜也 CRM80 ササダファクトリー 00:38.764 7 00:39.133 9
7 13 5 8 24 田中 康史 KSR   00:42.442 10 00:42.418 3
8 14 9 5 17 たあくん KSRU Agip Gain Racing &HSKY 00:43.521 5 00:43.655 2
9 16 7 9 86 たこ XR100M TEAM SCRAMBL 00:43.837 7 00:42.679 2
10   DNS DNS 54 長尾 耕司 KSR-U 子連れ狼 -:--.---   -:--.---  
MOTO-4
順位 point Heat1 Heat2 ゼッケン 氏名 車種 チーム名又は受付店名 Heat1 Best in Heat2 Best in
1 2 1 1 83 やっさん WR250X YRF&夢形堂二輪運動部 00:39.233 7 00:39.194 3
2 4 2 2 5 吉田紀文 250SB クラッシュキング♂ 00:39.352 2 00:38.532 15
3 7 4 3 12 八幡治 KLX250 ぴ〜ぷるてぃ〜む 00:40.007 10 00:39.553 14
4 9 5 4 7 どんどこ D-トラッカー YRF&ヤノバイク 00:40.652 10 00:39.869 7
5 12 7 5 21 磯崎雅樹 D-トラッカー ぴ〜ぷるてぃ〜む 00:40.500 10 00:40.311 13
6 12 6 6 100 ユ〜セ〜 D-トラッカー TEAM EXTYLE 00:40.649 10 00:40.639 2
7 16 3 13 14 笹田喜也 CRM80 ササダファクトリー 00:39.306 3 -:--.---  
8 17 10 7 4 けん FTR223 愛媛SFC 00:42.114 4 00:41.536 4
9 17 9 8 8 morjun FTR223 愛媛SFC 00:40.544 8 00:41.516 8
10 21 12 9 9 渡辺豊 WR250X YRF&ヤノバイク朝倉支部 00:42.181 6 00:41.922 6
11 21 11 10 20 脇田雅史 トリッカー ぴ〜ぷるてぃ〜む 00:43.027 3 00:43.531 14
12 22 8 14 46 マヒロRR D-トラッカー S’KID-SuperMotard 00:40.178 9 -:--.---  
13 24 13 11 18 リョーコ D-トラッカー YRF☆Club 00:45.101 6 00:43.099 14
14 26 14 12 98 赤松勲 WR250 S☆S YUASA 00:48.627 3 00:47.496 2
15   DNF   24 田中 康史 KSR   00:43.058 2 -:--.---  
MOTO-3
順位 point Heat1 Heat2 ゼッケン 氏名 車種 チーム名又は受付店名 Heat1 Best in Heat2 Best in
1 2 1 1 31 湯浅卓也 CRF150 HSKY-rockOn 00:37.777 6 00:37.689 7
2 4 2 2 4 大坪正之 D-トラッカー YRF&ヤノバイクSMR 00:38.172 8 00:37.871 4
3 8 5 3 5 吉田紀文 250SB クラッシュキング♂ 00:38.915 3 00:38.516 9
4 8 4 4 25 桧垣集 KX85 ZAP CLUB 00:38.814 4 00:38.340 15
5 8 3 5 83 やっさん WR250X YRF&夢形堂二輪運動部 00:38.314 4 00:38.528 12
6 12 6 6 64 まこと KLX250 TEAM SCRAMBL 00:39.721 8 00:39.685 11
7 14 7 7 7 51年会12月生まれ KLX250 TEAM SCRAMBL 00:39.601 10 00:40.159 8
8 17 8 9 33 カイチョウ KLX250 TEAM SCRAMBL 00:40.553 11 00:40.449 4
9 18 10 8 51 51年会4月生まれ XR250 TEAM SCRAMBL 00:40.796 3 00:40.681 5
10 20 9 11 1 笠原正志 DRZ400SM 阿波レーシング 00:40.253 4 00:40.142 12
11 21 11 10 101 鈴江慎三 DRZ400SM S’KID-SuperMotard 00:40.499 3 00:40.616 5
12 24 12 12 27 FTO RMX250SM ピッコロ・インディーズ 00:42.376 3 00:41.273 5
13 26 13 13 41 増谷卓宏 CRM250AR S☆S YUASA 00:42.042 10 00:41.069 13
14   DNF   39 浅田健太郎 KLX250 YRF&ヤノバイクSMR -:--.---   -:--.---  
MOTO-2
順位 point 予選 決勝 ゼッケン 氏名 車種 チーム名又は受付店名 Heat1 Best in Heat2 Best in
1   2 1 82 クロ CRF250R S☆S YUASA 00:36.125 15 00:35.813 8
2   1 2 98 中村慎太郎 CRF250R S☆S YUASA 00:36.001 6 00:36.492 12
3   4 3 21 竹沢成史 WR250F SPEED MASTER racing 00:36.435 6 00:36.172 17
4   3 4 46 ひ〜ロッシ DRZ400SM モトぼっち 00:36.254 13 00:36.340 8
5   5 5 32 ken works YZ250F スピードマスターレーシング 00:36.708 11 00:37.525 10
6   10 6 11 山下耕司 DRZ400S TEAM SCRAMBL 00:37.946 15 00:37.337 7
7   8 7 4 大坪正之 D-トラッカー YRF&ヤノバイクSMR 00:37.772 7 00:37.766 8
8   9 8 5 柴山直輝 YZ250F 阿波レーシング 00:37.877 6 00:37.746 11
9   12 9 43 近藤浩司 WR250F MOTO WORKS 00:38.215 19 00:37.426 15
10   11 10 36 高岡 修 KX250F ワールウインド 00:38.188 20 00:37.724 12
11   15 11 51 51年会4月生まれ DRZ400SM TEAM SCRAMBL 00:39.334 13 00:38.592 4
12   13 12 33 カイチョウ DRZ400SM TEAM SCRAMBL 00:39.195 4 00:39.286 5
13   14 13 64 まこと DRZ400S TEAM SCRAMBL 00:39.198 14 00:39.572 15
14   16 14 7 51年会12月生まれ KLX250 TEAM SCRAMBL 00:39.608 6 00:40.303 3
15   7 15 34 今井伸也 DRZ400SM S’KID-SuperMotard 00:37.319 8 00:37.355 5
16   6 16 69 矢原 知治 CRF250R モトぼっち 00:36.998 13 00:37.206 11
MOTO-1
順位   予選 決勝 ゼッケン 氏名 車種 チーム名又は受付店名 予選タイム in 決勝Best in
1   1 1 32 高部充陽 YZ450F HSKY-RockOn 00:34.667 5 00:34.494 3
2   2 2 165 広瀬健一 YZ450F S☆S YUASA 00:35.096 4 00:34.699 3
3   3 3 8 Sidewinder CRF450 S’KID-SuperMotard 00:35.205 8 00:34.532 2
4   4 4 25 小川 泰弘 ハスクバーナ hoops racing 00:35.908 14 00:36.106 2
5   5 5 7 林正明 CRF450 H.D.徳島&阿波レーシング 00:36.003 5 00:36.515 13
6   6 6 77 犬伏義浩 WR450F TEAM WIWI SM 00:36.865 6 00:38.293 8
7   7 7 34 今井伸也 DRZ400SM S’KID-SuperMotard 00:37.299 6 00:37.508 5
      DNS 5 ヘロヘロ CRF450 OLD KIDS -:--.---   -:--.---  
※KIDS,MINI-normal,MINI-open,MOTO4,MOTO3は、2ヒート制。
 各ヒートの順位をポイントとして合算し、ポイントが少ないものから順位を決定します。
 ただし、同じポイントの場合は、第2ヒートの順位が上位の選手を優先します。
ALL Rights Reserved. Copyright(c) Yoshinori  KASAI. 1997-2009