2005年の試合結果です。(○勝ち ●負け □ドロー)
| 月日 | 試合形式 | 場所 | 学年 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(日) | 練習試合 | 若葉小 | 4年 | ●若0-9西砂 | ●若0-7西砂 | - | - |
| 練習試合 | 若葉小 | 3年 | □若2-2西砂 | □若2-2西砂 | - | - | |
| 練習試合 | 青梅新町小 | 5年 | ●若0-1青梅新町 | ●若0-2レジスタ | - | - | |
| 練習試合 | 青梅新町小 | 6年 | ○若2-0青梅新町 | ○若2-0レジスタ | - | - | |
| 4/23(土) | 市民大会 | 砂川中央 | 6年 | ○若4-0スンリ | ○若6-0ビゴーレ | - | - |
| 4/30(土) | 立川リーグ | 砂川中央 | 6年 | ○若3-0むさしの | ○若2-0さいわい | ○若3-0九小 | - |
| 5/3(火) | 練習試合 | 瑞穂5小 | 6年 | ●若1-6瑞穂少年団 | ○若5-0FCみずほ | ●若2-3多摩川Jr | - |
| 5/4(水) | 練習試合 | 南砂小 | 4年 | ○若5-1大和北FC | ●若4-8VIDA | ○若1-0武蔵野FC | - |
| 5/5(木) | 15ブロック | 砂川中央 | 6年 | ○若7-0 4×8キッカーズ | □若0-0羽衣SC | ○若2-0国分寺5小 | - |
| 5/14(土) | 瑞穂カップ | 瑞穂町営サッカー場 | 5年 | ●若0-5松林少年SC | ●若0-8瑞穂少年SC | - | - |
| 瑞穂カップ | 瑞穂4小 | 3年 | □若1-1FCみずほ2001 | ○若2-0青梅JrFC | ●若0-1羽村少年SC | - | |
| 瑞穂カップ | 瑞穂3小 | 3年 | ○若4-1武蔵大和 ユナイティッド | ○若1-0シーベストSC | ●若0-4松林 | - | |
| 練習試合 | 2年以下 | ●若1-4 9小 | ●若1-2西砂 | ●若0-6 9小 | ●若1-3西砂 | ||
| 5/15(日) | 立川リーグ | 自治大学校 | 6年 | ○若6-0 2小 | ○若6-0 4小 | - | - |
| 5/21(土) | 市民大会 | けやき台小 | 5年 | ●若1-7西砂 | ●若0-3 VIGORE | ●若0-10さいわい | - |
| 5/22(日) | 立川リーグ | 自治大学校 | 6年 | ○若4-1立川FC | ○若4-0高松 | - | - |
| 練習試合 | 自治大学校 | 6年 | ○若6-0立川FC | - | - | - | |
| 練習試合 | 羽衣6小 | 3年 | ●若0-2羽衣 | ●若0-5むさしの | ●若3-1大和北 | - | |
| 5/29(日) | 練習試合 | 自治大学校 | 6年 | ○若2-1青梅 | □若0-0国立SSS | ○若2-0瑞穂少年SC | ○若4-0羽衣SC |
| 6/5(日) | 親善試合 | 新堤防 | 3/4年 | ○若6-0立川SC | ○若4-0立川9小SC | ●若0-1スンリ | - |
| 親善試合 | 新堤防 | 2/3年 | ○若1-0立川1SC | ○2-0立川9小SC | ●若0-2スンリ | - | |
| 6/11(土) | 市民戦 | 若葉小 | 3年 | ●若0-1西砂 | ●若0-5 9小A | - | - |
| 6/12(日) | 練習試合 | 自治大学 | 5年 | □若0-0たかの台ファイターズ | ●若0-6ウィングス | - | - |
| 練習試合 | 自治大学 | 6年 | ○若4-0ウィングス | ○若3-1たかの台ファイターズ | ●若1-2たかの台ファイターズ | - | |
| 6/18(土) | 15ブロック | フェアプレーカップ | 4年 | ●若0-2アンティウス | ●若0-5昭島スカイイレブン | ●若2-3FC VIDA | - |
| 多摩WJサッカーフェスティバル | 6年 | ○若1-0アンティウス | ○若1-0国立SSSアッシー | - | - | ||
| 6/19(日) | 練習試合 | 自治大学 | 6年 | ○若9-0ビゴーレ | - | - | - |
| 立川リーグ | 自治大学 | 6年 | ○若4-0羽衣 | - | - | - | |
| 6/25(土) | 練習試合 | 若葉小 | 5/6年 | ○若2-0スンリ | □若0-0スンリ | ○若1-0スンリ | - |
| 6/26(日) | 市民戦 | 自治大学 | 6年X | ○若3-0高松 | ○若2-0 2小 | - | - |
| 6年Z | ●若0-2 1小 | □若3-3さいわい | - | - | |||
| 7/2(土) | 練習試合 | 砂川中央グランド | 6年 | □若1-1VIDA | ●若1-4VIDA | - | - |
| 7/3(日) | 市民大会 | 多摩川グランド | 6年 | ●若1-3立川1SC | - | - | - |
| 7/9(土) | 多摩WJサッカーフェスティバル | 青梅4小 | 6年 | ○若5-0青梅4SC | □若1-1南大沢FC | - | - |
| 7/16(土) | 練習試合 | 南砂小 | 4/5年 | ●若0-6ホワイトイレブン | ●若2-3ホワイトイレブン | ●若4-5ホワイトイレブン | - |
| 7/17(日) | 中央大学杯 | 町田小川FC | 6年 | ○若3-1町田小川FC | ○若4-3松ヶ谷 | - | - |
| 7/23(日) | 日野招待 | 6年 | ■若1-1Jr5SC | 若0-5杉野百草 | - | - | |
| 7/24(日) | 6年 | ○若7-1グリーンファイターズ | ○若4-2若草 | - | - | ||
| 8/7(日) | 練習試合 | 大山小 | 1・2年・年長 | ●若2-3九小 | ●若0-6九小 | ○若4-1立川1SC | - |
| 8/28(日) | 練習試合 | 青梅4小 | 6年 | □若1-1ホワイトダックス | ●若0-3西武ウィングス | ●若0-1青梅4SC A | - |
| 9/3(土) | 立川リーグ | 多摩川グランド | 6年 | ○若5-0立川1SC | - | - | - |
| 9/4(日) | 立川市選手権 | 新堤防 | 4年 | ●若0-9西砂 | ●若1-3 立川1SC | - | - |
| 9/4(日) | 羽衣交流試合 | 6年 | ○若1-0青梅4小 | ○若2-1武蔵丘 | □若0-0松林 | - | |
| 9/11(日) | さわやか杯 | 若葉小 | 6年 | □若1-1拝島2小 | ○若8-0 FC VIDA | ○若5-1光華 | - |
| 9/18(日) | さわやか杯 | 自治大学 | 6年 | ○若2-0武蔵大和ユナイティッド | ○若7-0 FCゴロワーズ | ○若1-0東大和2FC | - |
| 9/25(日) | 練習試合 | 自治大学 | 6年 | ○若1-0霞FC | □若0-0ユナイティド | - | - |
| 10/2(日) | 練習試合 | 2年 | ●若0-3 1SC | ●若0-2 1SC | ●若2-3 1SC | ●若1-4 1SC | |
| ○若3-1 1SC | ●若1-4 1SC | - | - | ||||
| 10/9(日) | 市民大会 | 多摩川グランド | 5年 | ●若5-0 羽衣 | - | - | - |
| 10/16(日) | さわやか杯 | 6年 | ○若1-0JACPA | - | - | - | |
| 10/22(土) | さわやか杯 | 6年 | ●若1-4町田JFC | - | - | - | |
| 10/23(日) | 15ブロック 住友信託カップ | 自治大学 | 5年 | ●若0-7国分寺1小 | ●若0-9アンティウス | ●若1-3国分寺9小 | - |
| 10/23(日) | 練習試合 | 拝島2小 | 2 | ●若1-7拝島2小FC | ●若0-6昭島スカイイレブン | ●若0-3拝島2小FC | ●若0-1昭島スカイイレブン |
| 11/5(土) | 練習試合 | 3/4年 | ●若0-5高松 | ○若2-0 1SC | ●若0-3高松 | ●若0-3 1SC | |
| 11/13(日) | 練習試合 | 5/6年 | □若2-2バディ6 | ○若2-0前原 | ○若2-1アンティウスA | ●若0-2アンティウスB | |
| ○若9-0武蔵村山市代表 | □若1-1バディ5 | - | - | ||||
| 11/19(土) | クリスマスカップ | 2年 | □若0-0青梅2FC | ●若0-5梨花 | ●若1-2五日市FC | ●若0-4松林 | |
| 11/20(日) | 3年 | ○若4-0FC VIDA | ○若4-1むさしのFC | ○若5-1武蔵大和ユナイテッド | - | ||
| 11/20(日) | 立川選手権 | 6年 | ○若5-0さいわいFC | ○若8-0高松FC | - | - | |
| 11/23(祝) | 立川選手権 | 6年 | ○若5-0 スンリ | ○若5-0 立川FC | ○若5-1 1小 | - | |
| 11/27(日) | 練習試合 | 3年 | □若1-1 高松 | ○若3-2 高松 | - | - | |
| 多摩川杯 | 6年 | ○若5-1 国分寺1小 | ○若11-0 むさしのスフィーダ2004 | - | - | ||
| 12/3(土) | 多摩川杯 | くじら公園 | 6年 | ○若2-0 関前SC | ○若1-0 清瀬VALIANT | - | - |
| 12/4(日) | 多摩川杯 | くじら公園 | 6年 | ○若0-0 陶鎔元八FC (PK3-1) | ○若1-0 ユナイテッド | ○若2-0 拝島二小FC | - |
| 12/10(土) | 拝島フレンド杯第10回記念大会 予選 | くじら公園 | 6年 | □若1-1アンティウス | □若3-1拝一ウイングス | ○若9-2昭島スカイイレブン | - |
| 12/11(日) | 15ブロック交流試合 | くじら公園 | 3年 | ○若5-0立川4小FC | ○若1-0むさしのSC | □若0-0東大和2FC | - |
| 12/11(日) | 拝島フレンドリー杯 | くじら公園 | 6年 | ○若1-0拝島2小FC | ●若0-1大空 | - | - |
| 12/17(土) | 15ブロック決勝トーナメント | 国立多摩川グランド | 3年 | ●若1-4国立SSS | - | - | - |
| 1/7(土) | 立川招待 | 砂川中央G | 6年 | ○ 若 4-1 武蔵村山 | □ 若 0-0 むさしの | ● 若 0-1 サンデー | - |
| 1/14(土) | 15ブロック交流戦 | 3年 | ● 若 0-2 西砂 | ● 若 0-1 羽衣 | - | - | |
| 2/4(土) | クラブ交流戦 | 砂川中央G | 5年 | ● 若 0-12 むさしのFC | ● 若 0-9 さいわいFC | - | - |
| 2/11(土) | クラブ交流戦 | 立川7小 | 6年 | □ 若 1-1 2小FC | ○ 若 4-0 高松SC | ○ 若 8-0 羽衣FC | - |
| 2/12(日) | クラブ交流戦 | 立川4小 | 4年 | ● 若 0-2 4小FC | ● 若 0-4 高松FC | ● 若 0-7 9小SC | - |
| 3/25(土) | 国立SSS卒団試合(予選) | 多摩川G | 6年 | ● 若 0-1 小金井3KSC | ○ 若 4-0 青梅4SC | ○ 若 1-2 府中南FC | - |
| 3/26(日) | 国立SSS卒団試合(決勝) | 若葉小 | 6年 | ○ 若 0-0 国立SSSドリーム(PK2-3) | ● 若 0-1 松が谷 | - | - |
入部希望他お問い合わせはmoogaone@gmail.com (@は小文字にしてください) まで
Copyright (C) WakabaFC Tachikawa, Tokyo. All rights reserved.