2008年の試合結果です。(○勝ち ●負け □ドロー)
| 月日 | 試合形式 | 場所 | 学年 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6(日) | 瑞穂カップ少年少女サッカー大会(5年生の部) | 瑞穂町営少年サッカー場 | 4・5年 | ○ 若 3-0 東大和UTD(不戦勝) | ● 若 0-4 瑞穂3小 | ○ 若 1-0 柳瀬レッドローズJr. | - | - | - | 決勝T進出 |
| 瑞穂カップ少年少女サッカー大会(3年生の部) | 瑞穂4小 | 3年 | ○ 若 6-0 諏訪スポーツクラブ | ○ 若 2-1 FCみずほ2001 | ○ 若 1-0 青梅FCJr. | - | - | - | 決勝T進出 | |
| 4/12(土) | 瑞穂カップ少年少女サッカー大会(5年生の部) | 瑞穂5小 | 4・5年 | ● 若 0-7 FCみずほ2001 | - | - | - | - | - | 1回戦敗退 |
| 瑞穂カップ少年少女サッカー大会(3年生の部) | 瑞穂町営少年サッカー場 | 3年 | ● 若 0-3 府中4KB・SC | - | - | - | - | - | 1回戦敗退 | |
| 4/19(土) | 市民大会 | 砂川中央G | 6年 | ○ 若 2-1 むさしの | ● 若 0-3 西砂青少年SC | ● 若 0-2 VIGORE | - | - | - | |
| 4/20 (日) | 立川リーグ | 自治大G | 6年 | ○ 若 3-2 POMBA | □ 若 2-2 スンリ | - | - | - | - | |
| 4/27(日) | 練習試合 | 東大和6小 | 4・3年 | ● 若 0-2 武蔵大和UTD | ● 若 0-4 武蔵大和UTD | - | - | - | - | |
| 4/27(日) | 練習試合 | 東大和6小 | 4・3年 | ● 若 0-2 武蔵大和UTD | ● 若 0-4 武蔵大和UTD | - | - | - | - | |
| 立川リーグ | 6年 | ○ 若 2-0 立川4小 | ○ 若 4-0 1SC | - | - | - | - | |||
| 5/4(日) | 全日本(1次リーグ) | 自治大G | 6年 | ○ 若 6-3 狭山ヶ丘SC | ○ 若 4-1 立川4小 | ○ 若 9-0 昭島スカイイレブン | - | - | - | 1位通過 |
| 5/5(月祝) | 全日本(2次トーナメント) | 6年 | ○ 若 5-1 東大和4小 | ● 若 0-1 アンティウスFC | - | - | - | - | ベスト8 | |
| 5/6(火祝) | 市民大会(予選リーグ) | 南砂小 | 3年 | ○ 若 3-1 VIGORE | ● 若 1-2 さいわいB | - | - | - | - | 決勝T進出 |
| 5/10(土) | 市民大会(決勝T) | 南砂小 | 3年 | ○ 若 1-1 立川4小(PK3-1) | ● 若 0-4 さいわいA | ○ 若 0-2 立川9小(3位決定戦) | - | - | - | 4位 |
| 5/17(土) | 市民大会(予選リーグ) | 砂川中央G | 4年 | ● 若 0-5 さいわいA | □ 若 1-1 VIGORE | - | - | - | - | 勝ち点・得失点ともにVIGOREと同位。コイントスにて決勝T進出 |
| 5/18(日) | 立川リーグ(第4節) | 自治大G | 6年 | □ 若 2-2 むさしの | □ 若 1-1 西砂青少年SC | - | - | - | - | |
| 6/7(土) | 市民大会(決勝T) | 砂川中央G | 4年 | ● 若 0-10 立川9小A | - | - | - | - | - | ベスト8 |
| 6/14(土) | フェアプレーカップ15B大会(1次リーグ) | 砂川中央G | 4年 | ● 若 1-3 VIDA | □ 若 3-3 西国分寺FC | - | - | - | - | 1次リーグ敗退 |
| 6/15(日) | EBS招待親善試合 | 昭島市立富士見丘小 | 1年 | ○ 若 7-0 小金井緑小ファイターズ | ○ 若 8-1 EBSフジミ | - | - | - | - | |
| 6/15(日) | EBS招待親善試合 | 昭島市立富士見丘小 | 2年 | ● 若 3-5 小金井緑小ファイターズ | ● 若 0-12 シルクロード | - | - | - | - | |
| 6/15(日) | 親善試合 | 朝鮮大学校G | 6年 | ○ 若 4-1 スンリ | ○ 若 5-2 スンリ | - | - | - | - | |
| 7/5(日) | 市民大会(予選リーグ) | 西砂小 | 5年 | ● 若 2-7 さいわい | ● 若 0-4 西砂青少年SC | ● 若 0-2 むさしの | - | - | - | リーグ敗退 |
| 市民大会(予選リーグ) | 錦FSコート | 2年 | ● 若 0-2 立川4小 | ● 若 0-7 さいわいB | - | - | - | - | リーグ敗退 | |
| 7/12(土) | 昭島スカイイレブン30周年記念招待大会(1次リーグ) | くじら運動公園G | 6年 | ○ 若 2-0 ウエストジュニアFC | ○ 若 2-0 昭スカルーキー's | - | - | - | - | 決勝T進出 |
| 7/13(日) | 若葉招待ミニサッカー大会(2年生の部) | 錦FSコート | 2年 | ● 若 0-5 サンデーSC | ● 若 0-3 東大和2SC | □ 若 0-0 7FC府中 | ● 若 0-7 小平ウィングス | - | - | 8位 |
| 昭島スカイイレブン30周年記念招待大会(準決勝) | くじら運動公園G | 6年 | ○ 若 0-0 (PK 5-4) FC多摩川Jr. | - | - | - | - | - | 決勝進出 | |
| 7/21(月祝) | 東大和4FC招待大会 | 東大和市桜ヶ丘市民広場 | 4年 | ● 若 0-5 武蔵野ウィングスSC | ● 若 3-5 化成小SC | ○ 若 1-0 加治SSS | - | - | - | 5位 |
| 昭島スカイイレブン30周年記念招待大会(決勝) | くじら運動公園G | 6年 | ○ 若 1-1 (延長 1-0) 西国分寺FC | - | - | - | - | - | 優勝 | |
| 7/26(土) | さいわい招待大会(ルーリョカップ) | 砂川中央G | 1年 | ● 若 1-3 小平ウェストスター | ● 若 0-9 シルクロード | - | - | - | - | |
| 8/2(土) | 陶鎔元八招待大会 | 陶鎔小学校 | 6年 | □ 若 1-1 舞鶴 | ● 若 0-5 白百合 | - | - | - | - | |
| さいわい招待大会(アゴストカップ) | 砂川中央G | 2年 | ● 若 0-6 NAKANO B | ● 若 0-3 FCコスモス | - | - | - | - | ||
| 8/3(日) | 陶鎔元八招待大会 | 陶鎔小学校 | 6年 | ○ 若 2-2 (PK 4-2) 高階イレブンス | ○ 若 1-0 東大和4FC | - | - | - | - | 3位 |
| 8/31(日) | 青梅新町FC交流試合 | 青梅新町小G | 6年 | ● 若 1-2 武蔵野FC | ● 若 1-4 青梅新町FC | - | - | - | - | |
| 9/6(土) | 立川市小学生サッカー選手権大会(4年生の部) | 新堤防G | 4年 | ○ 若 2-1 1SC | ○ 若 2-2 (PK 5-3) POMBA | ● 若 0-4 立川9小 | - | - | - | ベスト4(3位決定戦へ) |
| 9/7(日) | 立川市小学生サッカー選手権大会(3年生の部) | 新堤防G | 3年 | ● 若 0-2 立川9小 | - | - | - | - | - | |
| 練習試合 | 小平1小 | 3年 | ● 若 0-10 鷹の台ファイターズ | ● 若 0-1 鷹の台ファイターズ | ● 若 2-5 鷹の台ファイターズ | - | - | - | ||
| 9/13(土) | さわやか杯(一次リーグ) | くじら運動公園G | 6年 | ○ 若 5-0 スンリ | ○ 若 3-0 レッドイレブン | ● 若 0-2 ホワイトイレブン | - | - | - | 2次T進出 |
| 9/15(月祝) | さわやか杯(2次T) | くじら運動公園G | 6年 | ● 若 2-2 (1PK2) 国立SSS | - | - | - | - | - | ベスト20 |
| 9/20(日) | 立川市小学生サッカー選手権大会(4年生の部) | 砂川中央G | 4年 | ● 若 0-3 西砂青少年SC | - | - | - | - | - | 4位 |
| 10/11(日) | 住友信託杯 | 砂川中央G | 5年 | ● 若 0-11 光華 | ● 若 0-4 国分寺8小 | - | - | - | - | |
| 10/26(日) | 練習試合 | 福生7小 | 3年 | □ 若 2-2 拝島ウイングス | ○ 若 8-0 7FC福生 | ● 若 1-2 拝島ウイングス | ○ 若 2-0 7FC福生 | - | - | |
| 11/3(月祝) | 練習試合 | 若葉小 | 3年 | ● 若 1-5 立川9小 | ● 若 0-9 ウイングス | ● 若 0-3 立川9小 | - | - | - | |
| 練習試合 | 砂川中央G | 4、5年 | ● 若 0-4 Tachikawa elf | ● 若 0-3 西国分寺FC | ○ 若 2-1 EBSフジミ | ● 若 0-4 リヴィエール | - | - | ||
| 11/9(日) | 若葉招待大会(1年生の部) | 若葉小 | 1年 | ○ 若 3-1 昭島スカイイレブン | ● 若 0-7 FCドミーニジュニア | ● 若 1-10 国立SSS | - | - | - | 4位 |
| 11/16(日) | ダイヤモンドリーグ | 自治大G | 5年 | ● 若 1-13 西砂青少年SC | ● 若 0-9 むさしのSC | ● 若 1-9 FC VIGORE Jr. | - | - | - | |
| 11/24(月祝) | サッカーフェスティバル | 味の素スタジアム | 1年 | ○ 若 3-1 松が谷 | ● 若 0-3 松が谷 | - | - | - | - | |
| サッカーフェスティバル | 味の素スタジアム | 2年 | ● 若 1-2 舘町 | ● 若 0-1 舘町 | - | - | - | - | ||
| 12/6(土) | ダイヤモンドリーグ | 砂川中央G | 5年 | ● 若 1-5 POMBA | - | - | - | - | - | |
| 15ブロック交流大会(3年の部:1日目) | 砂川中央G | 3年 | ○ 若 1-0 大和2FC | □ 若 1-1 狭山ヶ丘 | - | - | - | - | ||
| 12/7(日) | 15ブロック交流大会(3年の部:2日目) | 新堤防G | 3年 | ● 若 0-1 アンティウス | ● 若 0-1 立川9小 | - | - | - | - | 予選敗退 |
| 練習試合 | 若葉小 | 2年 | ● 若 0-7 立川9小 | ● 若 1-9 立川9小 | ● 若 0-11 立川9小 | ● 若 1-9 立川9小 | ● 若 0-1 立川9小 | - | ||
| 12/20(土) | 福生サンクスフレンドリーカップ | 福生市営競技場 | 6年 | ○ 若 1-0 五日市FC | ● 若 0-3 福生牛浜SC | - | - | - | - | |
| 12/21(日) | 福生サンクスフレンドリーカップ | 福生市営競技場 | 6年 | ○ 若 3-0 国分寺9小SC | ● 若 0-2 日の出仲良しFC | - | - | - | - | 2位パートの2位 |
| 1/12(日) | 立川市クラブ交流大会 | 幸小 | 5年 | ○ 若 1-0 立川4小 | ● 若 0-11 さいわい | - | - | - | - | 決勝T進出 |
| 1/17(土) | 立川市クラブ交流大会 | 砂川中央G | 5年 | ● 若 0-10 立川9小 | - | - | - | - | - | ベスト8 |
| 1/18(日) | 立川市クラブ交流大会 | 幸小 | 3年 | □ 若 0-0 VIGORE | ● 若 1-3 さいわいB | ● 若 0-3 西砂青少年SC | - | - | - | 予選敗退 |
| 2/7(土) | 立川市クラブ交流大会 | 立川2小 | 4年 | ○ 若 3-1 立川4小 | ● 若 0-1 ELF | - | - | - | - | 決勝T進出 |
| 2/8(日) | 立川市クラブ交流大会 | 立川2小 | 4年 | ● 若 0-6 さいわいA | - | - | - | - | - | ベスト8 |
| 2/11(水祝) | 親善試合 | 昭島市立東小 | 3年 | ○ 若 5-2 杉野百草SS | ○ 若 1-0 アンティウス | ● 若 0-3 Powerman83 | ○ 若 1-0 Powerman83 | - | - | |
| 2/14(土) | 練習試合 | 国分寺6小 | 4年 | ● 若 1-4 FCドミーニジュニア | ○ 若 2-1 FCドミーニジュニア | ○ 若 1-0 FCドミーニジュニア | - | - | - | |
| 3/28(土) | 練習試合 | 砂川中央G | 3年 | ○ 若 2-0 光華 | ● 若 1-3 ユントス | ○ 若 8-1 POMBA | - | - | - |
入部希望他お問い合わせはmoogaone@gmail.com (@は小文字にしてください) まで
Copyright (C) WakabaFC Tachikawa, Tokyo. All rights reserved.