公営競技の売上高、交付金、開催経費、単年度収益額

競輪(単位:百万円)

売上高 交付金 開催経費 単年度収支
平成元年度 1,682,476 62,564 226,750 112,641
平成2年度 1,880,522 70,059 244,087 124,084
平成3年度 1,952,441 72,691 264,198 113,448
平成4年度 1,868,953 69,570 281,478 86,862
平成5年度 1,751,827 65,086 289,181 65,521
平成6年度 1,642,060 60,896 290,093 53,504
平成7年度 1,612,416 59,700 293,438 45,123
平成8年度 1,565,281 57,987 292,925 37,044
平成9年度 1,536,299 56,975 294,430 28,477
平成10年度 1,448,427 53,615 288,539 12,098

競艇(単位:百万円)

売上高 交付金 開催経費 単年度収支
平成元年度 1982,434 65,956 295,123 152,837
平成2年度 2,216,452 74,112 322,965 180,524
平成3年度 2,252,688 74,900 372,204 165,753
平成4年度 2,121,987 70,728 384,824 135,855
平成5年度 2,000,665 66,582 412,040 102,191
平成6年度 1,870,933 62,106 397,850 89,925
平成7年度 1,883,058 62,455 424,381 78,192
平成8年度 1,843,911 61,247 423,900 63,514
平成9年度 1,769,932 58,953 436,030 58,815
平成10年度 1,637,294 54,011 436,796 43,289

オートレース(単位:百万円)

売上高 交付金 開催経費 単年度収支
平成元年度 303,197 11,911 41,502 20,315
平成2年度 336,303 13,235 43,830 24,046
平成3年度 350,952 13,818 46,096 27,840
平成4年度 340,153 13,403 47,299 17,838
平成5年度 308,795 12,131 47,990 14,856
平成6年度 287,712 11,304 46,654 10,891
平成7年度 270,595 10,626 45,517 7,928
平成8年度 267,885 10,522 45,869 7,767
平成9年度 246,426 9,654 45,360 2,968
平成10年度 213,543 8,341 43,486 602

地方競馬(単位:百万円)

売上高 交付金 開催経費 単年度収支
平成元年度 850,317 11,785 151,410 28,534
平成2年度 951,018 13,189 162,421 34,371
平成3年度 988,177 13,314 174,383 23,048
平成4年度 889,678 11,438 183,036 8,500
平成5年度 807,509 10,199 179,103 ▲6,982
平成6年度 734,021 9,113 173,059 ▲15,276
平成7年度 715,977 8,718 173,028 ▲14,364
平成8年度 696,728 8,430 168,982 ▲13,820
平成9年度 708,266 8,614 170,066 ▲14,792
平成10年度 659,149 7,952 173,689 ▲26,912