STANDARD mode
| 追 加 新 曲 | Bsc | Adv | Ext | 追 加 新 曲 | Bsc | Adv | Ext |
| innocent world | 16 | 21 | 45 | DREAM RUSH | 25 | 54 | 60 |
| 波乗りジョニー | 18 | 32 | 51 | 君のハートにドキュン | 26 | 38 | 73 |
| ROCKET DIVE | 18 | 40 | 70 | Double Trouble | 28 | 45 | 56 |
| jet coaster☆girl | 20 | 42 | 67 | Getaway | 30 | 34 | 71 |
| BURN | 20 | 26 | 53 | Can't Help Fall in Love | 30 | 43 | 62 |
| ジェットにんぢん | 21 | 31 | 45 | O JIYA | 31 | 50 | 84 |
| Moonlight Walkin' | 22 | 39 | 53 | Destiny lovers | 32 | 66 | 80 |
| Look Back Again | 23 | 27 | 34 | SMILE FOR YOU | 34 | 59 | 78 |
| Rebirth | 23 | 34 | 52 | ROCKI'N PARADISE | 36 | 48 | 85 |
| 誰? | 23 | 47 | 63 | みかんの歌 | 37 | 54 | 63 |
| My first kiss | 24 | 41 | 56 | 蛹 | 55 | 80 | 87 |
|
<HIDDEN SONGS> |
Bsc | Adv | Ext |
<EXTRA STAGE> |
Bsc | Adv | Ext |
| すてきな雨あがり | 29 | 39 | 77 | MODEL DD2 | 64 | 90 | 96 |
| スイマーズ | 31 | 43 | 62 |
<ENCORE STAGE> |
Bsc | Adv | Ext |
| WILD RIDE | 33 | 62 | 75 | Concertino in Blue | 65 | 86 | 99 |
曲名の配色 : 1st 曲(4)、2nd 曲(4)、3rd 曲(8)、4th曲(6)、5th曲(31)、計53曲
| 従 来 曲 | Bsc | Adv | Ext | 従 来 曲 | Bsc | Adv | Ext |
| CENTAUR | − | − | 81 | Mister magic | 34 | 52 | 60 |
| Depend on me | − | − | 62 | YOU ELEVATE ME | 33 | 54 | 57 |
| Herring roe | − | 68 | 93 | Mr. Moon | 32 | 52 | 69 |
| CARNIVAL DAY | − | 63 | 67 | BOBBY SUE AND SKINNY JIM | 30 | 66 | 73 |
| COMPLETE CONQUEST | − | 60 | 77 | MIDNIGHT SPECIAL | 29 | 50 | 72 |
| STOP SPINNING ME IN CIRCLES | − | 55 | 71 | WAKE ME UP! | 29 | 37 | 57 |
| SEA ANEMONES | − | 53 | 66 | BALALAIKA, CARRIED WITH THE WIND | 29 | 36 | 70 |
| NEWSPAPER (Vocal ver.) | − | 52 | 55 | RIGHT ON TIME | 27 | 57 | 60 |
| Waza | − | 52 | 69 | Pretty G | 24 | 47 | 65 |
| 子供の落書き帳 | 72 | 88 | 93 | STOP THIS TRAIN | 23 | 37 | 54 |
| The Least 100sec | 62 | 84 | 98 | YOU GIVE LOVE A BAD NAME | 23 | 26 | 31 |
| 君のとなりに・・・ | 52 | 64 | 70 | CAPTAIN'S VOYAGE | 22 | 47 | 62 |
| Brazilian Anthem | 50 | 72 | 87 | E-MAIL ME! | 21 | 53 | 67 |
| MIDNIGHT SUN | 49 | 63 | 84 | FEEL THE EARTH | 20 | 46 | 62 |
| CLASSIC PARTY 3 | 43 | 50 | 60 | Sunflower Girl | 18 | 42 | 57 |
| Secrets of your heart | 42 | 57 | − | TRAIN TRAIN | 18 | 37 | 62 |
| Across the nightmare | 42 | − | 60 | MOTTO | 17 | 31 | 62 |
| FIREBALL | 40 | 51 | 58 | My Sweet Darlin' | 17 | 38 | 42 |
| 正論 | 40 | 64 | 68 | 夏色 | 16 | 22 | 38 |
| plastic imitations | 38 | 49 | 84 | ボーイフレンド | 16 | 29 | 39 |
| JET WORLD | 37 | 49 | 52 | 愛のしるし | 16 | 26 | − |
| BLIND | 37 | 41 | 64 | Long train runnin' | 16 | 39 | 55 |
| Yellow Panic Time | 37 | 50 | 71 | 銀河鉄道999 | 15 | 31 | 50 |
| hypnotheque | 37 | 58 | 69 | 天体観測 | 15 | 27 | 44 |
| SILLY GIRL | 36 | 43 | 72 | THE POWER OF LOVE | 14 | 20 | 34 |
| COSMIC COWGIRL | 36 | 60 | 81 | 桜の時 | 10 | 26 | 48 |
| ありがとね。 | 35 | 63 | 73 |
BONUS TRACK mode
| 追 加 新 曲 | Bsc | Adv | Ext |
従 来 曲 |
Bsc | Adv | Ext |
| pot-pourri d'orange | 21 | 31 | 57 | PRIMAL SOUL (LONG ver) | − | 65 | 70 |
| BRING BACK | 32 | 56 | 62 | SOME HARD REACTIONS | 47 | 63 | 82 |
| DEPARTURE | 36 | 50 | 79 | Riff Riff Paradise | 41 | 52 | 71 |
| Riff Riff Orbit | 38 | 57 | 86 | CLASSIC PARTY triathlon | 36 | 58 | 61 |
| HIGH | 32 | 52 | 69 | ||||
|
<EXTRA STAGE> |
Bsc | Adv | Ext | MISS YOU | 31 | 51 | 72 |
| One Phrase Blues | 37 | 61 | 81 | JET WORLD (LONG ver.) | 29 | 44 | 55 |
| IN YOUR EYES | 27 | 34 | 53 | ||||
|
<ENCORE STAGE> |
Bsc | Adv | Ext | FIRE (LONG ver.) | 26 | 51 | 60 |
| under control | 35 | 68 | 82 | DEPEND ON ME (LONG ver.) | 25 | 41 | 54 |
NON STOP mode OFFICIAL (曲構成は新曲表を参照してください)
| 組 曲 名 | Bsc | Adv | Ext | 組 曲 名 | Bsc | Adv | Ext |
| GIRLS | 28 | 47 | 69 | ONE- NIGHT | 36 | 54 | 67 |
| LOVE-4 | 27 | 45 | 65 | VITALITY | 38 | 57 | 75 |
| JET ROCKET | 26 | 43 | 60 | MITTY | 24 | 42 | 62 |
| POPS | 17 | 27 | 45 | ||||
| 隠しコース組曲 | Bsc | Adv | Ext | 隠しコース組曲 | Bsc | Adv | Ext |
| OH!NO!! | 35 | 51 | 61 | DEEP | 27 | 44 | 65 |
| FRIENDSHIP | 26 | 48 | 70 |
旧曲表との違い (収録終了:全54曲)
|
1st 曲 (10曲) |
3rd 曲 (12曲) |
| I THINK ABOUT YOU | BORN TO BE WILD |
| CUTIE PIE | FURIFURI '60 |
| ONION MAN | I'M GONNA GET YOU! |
| HYPNOTICA | ダイナマイト |
| HAPPY MAN | LIAR! LIAR! |
| MR. MACHINE | GIANT SLUG |
| THE ADVENTURES | CALL MY NAME |
| HEAVEN IS A '57 METALLIC GRAY | FLY HIGH |
| ROAD FOR THUNDER | CLASSIC PARTY 2 |
| D.M. "POWERFUL" MIX (MEDLEY) | DAY DREAM |
| P.P.R. (LONG ver) | |
| COSMIC COWGIRL (LONG ver) | |
|
2nd 曲 (16曲) |
4th 曲 (26曲) |
| 春 〜SPRING〜 | VENUS |
| ON OUR WAY | NEVER AGAIN |
| SUNNY DAY SUNDAY | CARNIVAL |
| I ONLY WANT TO BE WITH YOU | DEPEND ON YOU |
| MONDO STREET | DEAR MY FRIEND |
| I'LL REMEMBER YOU | STAY AWAY |
| BREAK OUT | モンキーマジック |
| P.P.R. | VITALIZE |
| HELPLESS | WELCOME TO THE JUNGLE |
| WANNA BE YOUR BOY | DON'T HIDE YOUR MIND |
| バンビーナ | STONE COLD BUSH |
| DOUBLE ORBIT | しりとり |
| USED CARS | SUMMER SUN |
| CLASSIC PARTY | DEPEND ON ME (CD ver.) |
| IMPLANTATION | MAGICAL JET TOUR |
| 1175 (MEDLEY) | ORANGE JET STREAM |
| LABYRINTH | |
| MARIONETTE | |
| TIGER, TOO | |
| FIRE IN THE DARK | |
| CASSANDRA | |
| B'COZ I LOVE YOU | |
| THREE WORMS | |
| VOIDDD | |
| MAGICAL JET TOUR (LONG ver.) | |
| HELPLESS (LONG ver.) |