平野健次邦楽文庫
〜Japanese Classical Music Record Library〜
| KENNJINO | 発行年 | 枚数 | 曲数 | 資料分類 | |||||||
| 4 | 1972. 8. | 16 | 46 | 30cmLPアルバム | |||||||
| タイトル名 | |||||||||||
| 山田流箏曲 中能島欣一 古典編 | |||||||||||
| 英文タイトル | |||||||||||
| お仕事 | 規定概念 | 製品番号 | 発行者名 | ||||||||
| 監修・解説 | 12地歌・箏曲 | SJL-1〜16 | ビクター音産 | ||||||||
| 解説書タイトル | |||||||||||
| 総説3山田流箏曲の楽曲とその特質−編集と楽曲解説の凡例を兼ねて | |||||||||||
| 特記すべき事項 | |||||||||||
| 山田流箏曲の音楽と文学を研究する上での基本資料 | |||||||||||
| 備考1 | |||||||||||
| 1981.9(SJL-25063〜78)再発売 2001.CD発売 | |||||||||||
| 演奏曲/主な演奏者/演奏時間/録音月日 | |||||||||||
| 初音曲 | 中能島欣一 | 10分29秒 | '71/08/24 |
| 葵上 | 中能島欣一、中能島慶子、鈴木清寿、吉田純三、品川正三 | 38分36秒 | '71/06/25 |
| 長恨歌曲 | 中能島欣一、中能島慶子、鈴木清寿、吉田純三、品川正三 | 29分55秒 | '71/12/27 |
| 熊野 | 中能島欣一、中能島慶子、杉本喜久井、吉田純三、品川正三 | 25分30秒 | '72/12/27 |
| 小督曲 | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三、納富寿童 | 22分31秒 | '64/03/01 |
| 桜狩 | 中能島欣一、中能島慶子、杉本喜久井、吉田純三、品川正三 | 21分58秒 | '65/11/01 |
| 那須野 | 中能島欣一、中能島慶子、鈴木清寿、吉田純三、品川正三 | 17分40秒 | '71/06/19 |
| 住吉 | 中能島欣一、中能島慶子、杉本喜久井、川村多美能、須藤井薫 | 21分09秒 | '71/07/13 |
| 江の島曲 | 中能島欣一、中能島慶子、杉本喜久井、吉田純三、鳥居登名美、山口五郎 | 18分39秒 | '71/07/14 |
| ほととぎす | 中能島欣一、中能島慶子、杉本喜久井、川村多美能、品川正三 | 9分45秒 | '71/09/08 |
| 春日詣 | 中能島欣一、杉本喜久井、中能島慶子、品川正三 | 13分38秒 | '67/12/27 |
| 竹生島 | 中能島欣一、中能島慶子、鈴木清寿、吉田純三、品川正三 | 19分19秒 | '71/06/19 |
| 七福神 | 中能島欣一、杉本喜久井、川村多美能、品川正三、中能島慶子、鈴木清寿、吉田純三、鳥居登名美 | 20分07秒 | '71/11/23 |
| 雨夜の月 | 中能島欣一、中能島慶子、川村多美能、品川正三 | 33分09秒 | '71/06/28 |
| 松風 | 中能島欣一、中能島慶子、市村綾能、品川正三、納富治彦 | 18分25秒 | '69/09/01 |
| 臼の声 | 中能島欣一、中能島慶子、吉田純三、品川正三 | 13分47秒 | '69/05/01 |
| 都の春 | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三、納富寿童 | 12分11秒 | '64/07/01 |
| 秋の七草 | 中能島欣一、中能島慶子、吉田純三、品川正三 | 5分56秒 | '64/04/01 |
| 近江八景 | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三 | 13分53秒 | '64/07/01 |
| 須磨の嵐 | 中能島欣一、中能島慶子、鈴木清寿、吉田純三、品川正三 | 20分01秒 | '65/11/01 |
| 四季の調 | 中能島欣一、中能島慶子 | 8分03秒 | '65/04/01 |
| 岡康砧 | 中能島欣一、市村綾能、中能島慶子、川村多美能、吉田純三、品川正三、納富寿童 | 12分43秒 | '63/04/01 |
| 新ざらし | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三 | 18分41秒 | '62/09/01 |
| 新砧 | 中能島欣一、吉田純三 | 12分48秒 | '72/06/09 |
| 九段調 | 中能島欣一 | 8分55秒 | '71/05/18 |
| 六段調 | 中能島欣一 | 6分54秒 | '62/07/01 |
| 雲井六段 | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三、納富寿童 | 6分46秒 | '62/07/01 |
| 八段調 | 中能島欣一 | 7分35秒 | '62/07/01 |
| 乱輪舌 | 中能島欣一 | 8分15秒 | '62/07/01 |
| 雲井乱 | 中能島欣一、中能島慶子 | 8分35秒 | '71/06/25 |
| 雲井曲 | 中能島欣一 | 12分42秒 | '71/07/19 |
| 羽衣曲 | 中能島欣一、中能島慶子 | 12分15秒 | '71/08/18 |
| さらし | 中能島欣一、中能島慶子、吉田純三、品川正三 | 13分58秒 | '71/07/22 |
| 八千代獅子 | 中能島欣一、中能島慶子、吉田純三、品川正三、納富治彦 | 7分23秒 | '69/06/01 |
| 東獅子 | 中能島欣一、中能島慶子、吉田純三、市村綾能、納富寿童 | 19分21秒 | '69/11/01 |
| 根曳の松 | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三、納富治彦 | 19分47秒 | '69/08/01 |
| 松竹梅 | 中能島欣一、中能島慶子、吉田純三、品川正三、納富治彦 | 20分57秒 | '69/11/01 |
| 四季の眺 | 中能島欣一、富山清琴 | 14分28秒 | '70/04/01 |
| 茶の湯音頭 | 中能島欣一、中能島慶子、吉田純三、品川正三、納富治彦 | 12分31秒 | '69/06/01 |
| 笹の露 | 中能島欣一、富山清琴 | 20分22秒 | '62/04/01 |
| 夕顔 | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三、山口五郎 | 10分20秒 | '71/09/08 |
| 五段砧 | 中能島欣一、中能島慶子 | 16分18秒 | '69/04/01 |
| 千鳥曲 | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三、納富治彦 | 12分47秒 | '69/04/01 |
| 嵯峨の秋 | 中能島欣一、中能島慶子、川村多美能 | 11分46秒 | '71/07/14 |
| 春の曲 | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三、納富治彦 | 16分43秒 | '69/06/01 |
| 新高砂 | 中能島欣一、中能島慶子、品川正三 | 6分14秒 | '69/08/01 |
Copyright © 1999-2005 KENJI BUNKO, TOKYO,
JAPAN
No images or information may be reproduced,
transmitted or copied.