労災保険率表
平成ヘイセイ15ネンガツ改定カイテイゼン業種ギョウシュ),平成ヘイセイ13年4月改定(引下げ26業種,引上げ7業種,据置き19業種)
事業の種類の分類 事業の種類の番号 事業の種類 労災保険率
(〜H13.3)
労災保険率
(H13.4〜)
労災保険率
(H15.4〜)
産業分類 産業分類コード
林業 02 木材伐出業 134 133 59 林業 02
03 その他の林業 39 39 林業 02
漁業 11 海面漁業 59 56 52 漁業 03
12 定置網漁業 40 42 40 漁業 03
12 海面魚類養殖業 40 42 40 水産養殖業 04
鉱業 21 金属鉱業 89 89 87 金属鉱業 05
21 非金属鉱業 89 89 87 金属鉱業 05
21 石炭鉱業 89 89 87 石炭・亜炭鉱業 06
23 石灰石鉱業 60 57 53 非金属鉱業 08
23 ドロマイト鉱業 60 57 53 非金属鉱業 08
24 原油鉱業 10 9 7 原油・天然ガス鉱業 07
24 天然ガス鉱業 10 9 7 原油・天然ガス鉱業 07
25 採石業 72 71 69 非金属鉱業 08
26 その他の鉱業 36 35 32 金属鉱業 05
非金属鉱業 08
建設事業 31 水力発電施設 134 133 129 総合工事業 09
31 ずい道等新設事業 134 133 総合工事業 09
32 道路新設事業 33 31 29 総合工事業 09
33 舗装工事業 20 19 17 総合工事業 09
34 鉄道新設事業 38 34 30 総合工事業 09
34 軌道新設事業 38 34 総合工事業 09
35 建築事業 22 20 17 総合工事業 09
職別工事業 10
38 既設建築物設備工事業 15 15 14 設備工事業 11
36 機械装置の組立ての事業 20 19 16 設備工事業 11
36 機械装置の据付けの事業 20 19 設備工事業 11
37 その他の建設事業 27 26 23 総合工事業 09
職別工事業 10
設備工事業 11
製造業 41 食料品製造業 9 9 7 食料品製造業 12
飲料・たばこ・飼料製造業 13
65 たばこ等製造業 6 7 5.5 飲料・たばこ・飼料製造業 13
42 繊維工業 7 6.5 5.5 繊維工業 14
42 繊維製品製造業 7 6.5 5.5 衣服・その他の繊維製品製造業 15
44 木材製造業 23 23 21 木材・木製品製造業 16
44 木製品製造業 23 23 21 木材・木製品製造業 16
家具・装備品製造業 17
45 パルプ製造業 10 9 8.5 パルプ・紙・紙加工品製造業 18
45 紙製造業 10 9 パルプ・紙・紙加工品製造業 18
46 印刷業 6 6 5 出版・印刷・同関連産業 19
46 製本業 6 6 出版・印刷・同関連産業 19
47 化学工業 8 7.5 6 化学工業 20
48 ガラス製造業 8 8.5 7.5 窯業・土石製品製造業 25
48 セメント製造業 8 8.5 窯業・土石製品製造業 25
66 コンクリート製造業 18 18 15 窯業・土石製品製造業 25
62 陶磁器製品製造業 19 18 17 窯業・土石製品製造業 25
49 その他の窯業 26 26 25 窯業・土石製品製造業 25
49 土石製品製造業 26 26 25 窯業・土石製品製造業 25
50 金属精錬業 8 8 7 鉄鋼業 26
51 非鉄金属精錬業 10 10 8 非鉄金属製造業 27
52 金属材料品製造業 11 11 10 金属製品製造業 28
53 鋳物業 20 20 18 金属製品製造業 28
54 金属製品製造業 17 16 14 金属製品製造業 28
54 金属加工業 17 16 金属製品製造業 28
63 洋食器、刃物、手工具製造業 12 12 10 金属製品製造業 28
63 一般金属製造業 12 12 10 金属製品製造業 28
55 めっき業 10 10 8.5 金属製品製造業 28
56 機械器具製造業 9 8.5 7 一般機械器具製造業 29
57 電気機械器具製造業 6 5.5 5 電気機械器具製造業 30
58 輸送用機械器具製造業 7 7 5.5 輸送用機械器具製造業 31
59 船舶製造業 22 23 22 輸送用機械器具製造業 31
59 船舶修理業 22 23 輸送用機械器具製造業 31
60 計量器、光学機械キカイ、時計等製造業 6 5.5 5 精密機械器具製造業 32
64 貴金属製品、装身具、皮革製品製造業 6 6 5.5 その他の製造業 34
61 その他の製造業 10 10 8 石油製品・石炭製品製造業 21
プラスチック製品製造業 22
ゴム製品製造業 23
なめし革・同製品・毛皮製造業 24
武器製造業 33
その他の製造業 34
運輸業 71 交通運輸事業 7 6.5 5 鉄道業 39
道路旅客運送業 40
水運業 42
航空運輸業 43
72 貨物取扱事業 15 15 13 道路貨物運送業 41
73 港湾貨物取扱事業 22 20 17 運輸に付帯するサービス業 45
74 港湾荷役業 38 35 31 運輸に付帯するサービス業 45
電気、ガス、水道
又は熱供給の事業
81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 6 5.5 5 電気業 35
ガス業 36
熱供給業 37
水道業 38
その他の事業 95 農業 11 13 11 農業 01
95 海面漁業以外の漁業 11 13 11 漁業 03
91 清掃事業 14 14 12 廃棄物処理業 87
91 火葬事業 14 14 12 その他の生活関連サービス業 74
91 と畜の事業 14 14 12 その他のサービス業 95
93 ビルメンテナンス業 6 6.5 6 その他の事業サービス業 86
96 倉庫業 6 6.5 6 倉庫業 44
96 警備業 6 6.5 6 その他の事業サービス業 86
96 消毒又は害虫駆除の事業 6 6.5 6 保健衛生 89
96 ゴルフ場の事業 6 6.5 6 娯楽業 76
94 その他の各種事業 6 5.5 5 46〜73
75
77〜85
88
90〜94
96〜99